JOHN DEERE 260-Series-II Specs
| Make | John Deere | 
| Model | 260-Series-II | 
| Type | Skid Steer Loader | 
| Standard Flow | 21. GPM | 
| High Flow | 33. GPM | 
| Pressure | 3100 PSI | 
| Hydraulic HP Standard Flow | 38. HP | 
| Hydraulic HP High Flow | 59.9 HP | 
| Engine HP | 72. HP | 
| Width | 76.2 in. | 
| Lift Capacity at 35% | 1750 lb. | 
| Lift Capacity at 50% | 2400 lb. | 
| Operating Weight | 8250 lb. | 
| Tire Size |